Product Details:
| Form | Precipitated (PCC) |
| Coating | Uncoated |
| Particle Size (Micron) | 10 micron |
| Type | Precipitated Calcium Carbonate (PCC) |
| Purity/Concentration | 98% |
| Grade | Food Grade |
| Whiteness (%) | 90-94% |
| Purity (%) | 90-94% |
| Usage/Application | Food Industry |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5500/Tonne
₹ 5500/Tonne
Product Details:
| Application | Rubber, Paper, Paint |
| Coating Type | Uncoated |
| Particle Size | 20 |
| Purity | 90 % |
| Whiteness | 96 % |
| Coating Percentage | 0.5 % |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade | Food Grade |
| Type | Precipitated Calcium Carbonate (PCC) |
| Purity/Concentration | 98% |
| Country of Origin | Made in India |
Coated Calcium Carbonate is a high-quality mineral filler with 20 µm particle size, 90% purity, and 96% whiteness. With a light coating of 0.5%, it offers excellent dispersion, brightness, and compatibility in various industrial applications.
Key Features:
Applications:
Product Details:
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade | Food Grade |
| Type | Precipitated Calcium Carbonate (PCC) |
| Purity/Concentration | 98% |
| Usage/Application | Food Industry |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5500/Tonne
Natural Calcium Carbonate
₹ 5500/Tonne